Noteringsudvikling
Vælg år:
Smågrise 30 kg (DKK)
2023 |
Beregnet notering |
SPF-Danmark markedsnotering |
|
SPF |
+ Myc |
Basis |
PRRS Negativ |
PRRS Positiv |
Konventionel |
Årsgnsn |
0,00 |
0,00 |
426,47 |
570,42 |
550,42 |
532,92 |
01 | 0,00 | 0,00 | 450,43 | 485,00 | 460,00 | 445,00 |
02 | 0,00 | 0,00 | 441,26 | 505,00 | 480,00 | 465,00 |
03 | 0,00 | 0,00 | 426,32 | 505,00 | 480,00 | 465,00 |
04 | 0,00 | 0,00 | 407,96 | 525,00 | 500,00 | 485,00 |
05 | 0,00 | 0,00 | 398,78 | 545,00 | 520,00 | 505,00 |
06 | 0,00 | 0,00 | 398,46 | 575,00 | 550,00 | 535,00 |
07 | 0,00 | 0,00 | 411,70 | 605,00 | 585,00 | 570,00 |
08 | 0,00 | 0,00 | 429,19 | 620,00 | 600,00 | 585,00 |
09 | 0,00 | 0,00 | 437,34 | 620,00 | 600,00 | 585,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 436,81 | 620,00 | 610,00 | 585,00 |
11 | 0,00 | 0,00 | 436,27 | 620,00 | 610,00 | 585,00 |
12 | 0,00 | 0,00 | 443,17 | 620,00 | 610,00 | 585,00 |
Smågrise 7 kg (DKK)
2023 |
Beregnet notering |
SPF-Danmark markedsnotering |
|
SPF |
+ Myc |
Basis |
PRRS Negativ |
PRRS Positiv |
Konventionel |
Årsgnsn |
0,00 |
0,00 |
225,36 |
275,42 |
260,42 |
245,42 |
01 | 0,00 | 0,00 | 240,57 | 220,00 | 205,00 | 190,00 |
02 | 0,00 | 0,00 | 234,20 | 230,00 | 215,00 | 200,00 |
03 | 0,00 | 0,00 | 226,27 | 230,00 | 215,00 | 200,00 |
04 | 0,00 | 0,00 | 213,48 | 240,00 | 225,00 | 210,00 |
05 | 0,00 | 0,00 | 206,96 | 260,00 | 245,00 | 230,00 |
06 | 0,00 | 0,00 | 206,63 | 280,00 | 265,00 | 250,00 |
07 | 0,00 | 0,00 | 215,58 | 295,00 | 280,00 | 265,00 |
08 | 0,00 | 0,00 | 226,36 | 310,00 | 295,00 | 280,00 |
09 | 0,00 | 0,00 | 231,74 | 310,00 | 295,00 | 280,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 231,13 | 310,00 | 295,00 | 280,00 |
11 | 0,00 | 0,00 | 230,43 | 310,00 | 295,00 | 280,00 |
12 | 0,00 | 0,00 | 240,91 | 310,00 | 295,00 | 280,00 |
Tyske noteringer (EUR)
Uge
|
Nord-West 25 kg
|
Nord-West 8 kg
|
Årsgnsn
|
72,00
|
44,32
|
01
|
61,00
|
36,60
|
02
|
62,00
|
37,80
|
03
|
62,00
|
37,80
|
04
|
64,00
|
39,00
|
05
|
67,00
|
40,90
|
06
|
71,00
|
44,00
|
07
|
77,00
|
47,70
|
08
|
80,00
|
49,60
|
09
|
80,00
|
49,60
|
10
|
80,00
|
49,60
|
11
|
80,00
|
49,60
|
12
|
80,00
|
49,60
|
Vi har desværre ingen noteringer at vise for den periode. Prøv at vælge en anden periode.
|
Dækningsbidrag,
smågrise og slagtesvin (VSP) som også har en nem løsning til at sammenligne noteringer i forskellige perioder.