Noteringsudvikling
Vælg år:
Smågrise 30 kg (DKK)
2025 |
Beregnet notering |
SPF-Danmark markedsnotering |
|
SPF |
+ Myc |
Basis |
PRRS Negativ |
PRRS Positiv |
Konventionel |
Årsgnsn |
0,00 |
0,00 |
441,75 |
503,41 |
489,32 |
470,23 |
01 | 0,00 | 0,00 | 404,56 | 480,00 | 460,00 | 435,00 |
02 | 0,00 | 0,00 | 404,56 | 480,00 | 460,00 | 435,00 |
03 | 0,00 | 0,00 | 404,56 | 440,00 | 420,00 | 395,00 |
04 | 0,00 | 0,00 | 405,11 | 400,00 | 380,00 | 355,00 |
05 | 0,00 | 0,00 | 396,09 | 400,00 | 380,00 | 355,00 |
06 | 0,00 | 0,00 | 396,09 | 415,00 | 395,00 | 370,00 |
07 | 0,00 | 0,00 | 396,09 | 430,00 | 410,00 | 385,00 |
08 | 0,00 | 0,00 | 392,70 | 445,00 | 425,00 | 400,00 |
09 | 0,00 | 0,00 | 392,70 | 460,00 | 440,00 | 415,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 401,71 | 475,00 | 465,00 | 450,00 |
11 | 0,00 | 0,00 | 401,71 | 490,00 | 480,00 | 465,00 |
12 | 0,00 | 0,00 | 401,32 | 500,00 | 490,00 | 475,00 |
13 | 0,00 | 0,00 | 401,32 | 515,00 | 505,00 | 490,00 |
14 | 0,00 | 0,00 | 437,80 | 545,00 | 535,00 | 520,00 |
15 | 0,00 | 0,00 | 451,31 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
16 | 0,00 | 0,00 | 461,61 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
17 | 0,00 | 0,00 | 461,61 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
18 | 0,00 | 0,00 | 475,11 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
19 | 0,00 | 0,00 | 546,98 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
20 | 0,00 | 0,00 | 555,96 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
21 | 0,00 | 0,00 | 564,85 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
22 | 0,00 | 0,00 | 564,85 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
Smågrise 7 kg (DKK)
2025 |
Beregnet notering |
SPF-Danmark markedsnotering |
|
SPF |
+ Myc |
Basis |
PRRS Negativ |
PRRS Positiv |
Konventionel |
Årsgnsn |
0,00 |
0,00 |
254,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
01 | 0,00 | 0,00 | 229,37 |
02 | 0,00 | 0,00 | 229,37 |
03 | 0,00 | 0,00 | 229,37 |
04 | 0,00 | 0,00 | 228,93 |
05 | 0,00 | 0,00 | 222,71 |
06 | 0,00 | 0,00 | 222,71 |
07 | 0,00 | 0,00 | 222,71 |
08 | 0,00 | 0,00 | 221,25 |
09 | 0,00 | 0,00 | 221,25 |
10 | 0,00 | 0,00 | 227,25 |
11 | 0,00 | 0,00 | 227,25 |
12 | 0,00 | 0,00 | 226,73 |
13 | 0,00 | 0,00 | 226,73 |
14 | 0,00 | 0,00 | 251,85 |
15 | 0,00 | 0,00 | 261,05 |
16 | 0,00 | 0,00 | 266,93 |
17 | 0,00 | 0,00 | 266,93 |
18 | 0,00 | 0,00 | 276,17 |
19 | 0,00 | 0,00 | 324,85 |
20 | 0,00 | 0,00 | 330,90 |
21 | 0,00 | 0,00 | 337,11 |
22 | 0,00 | 0,00 | 337,11 |
Tyske noteringer (EUR)
Uge
|
Nord-West 25 kg
|
Nord-West 8 kg
|
Årsgnsn
|
60,24
|
38,27
|
01
|
60,00
|
38,40
|
02
|
60,00
|
38,40
|
03
|
55,00
|
34,70
|
04
|
45,00
|
27,00
|
05
|
45,00
|
27,00
|
06
|
46,00
|
28,10
|
07
|
48,00
|
29,30
|
08
|
51,00
|
32,10
|
09
|
53,00
|
33,40
|
10
|
55,00
|
34,70
|
11
|
57,00
|
36,40
|
12
|
59,00
|
37,80
|
13
|
61,00
|
39,00
|
14
|
66,00
|
42,20
|
15
|
71,00
|
45,80
|
16
|
71,00
|
45,80
|
17
|
71,00
|
45,80
|
18
|
72,50
|
46,80
|
19
|
72,50
|
46,80
|
20
|
73,00
|
47,10
|
21
|
73,00
|
47,10
|
Vi har desværre ingen noteringer at vise for den periode. Prøv at vælge en anden periode.
|
Dækningsbidrag,
smågrise og slagtesvin (VSP) som også har en nem løsning til at sammenligne noteringer i forskellige perioder.