Noteringsudvikling
Vælg år:
Smågrise 30 kg (DKK)
| 2026 |
Beregnet notering |
SPF-Danmark markedsnotering |
|
SPF |
+ Myc |
Basis |
PRRS Negativ |
PRRS Positiv |
Konventionel |
| Årsgnsn |
0,00 |
0,00 |
341,62 |
394,60 |
382,60 |
371,40 |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 357,38 | 330,00 | 300,00 | 275,00 |
| 02 | 0,00 | 0,00 | 339,22 | 330,00 | 300,00 | 275,00 |
| 03 | 0,00 | 0,00 | 339,22 | 300,00 | 285,00 | 275,00 |
| 04 | 0,00 | 0,00 | 339,22 | 300,00 | 285,00 | 275,00 |
| 05 | 0,00 | 0,00 | 339,61 | 310,00 | 300,00 | 290,00 |
| 06 | 0,00 | 0,00 | 339,96 | 320,00 | 310,00 | 300,00 |
| 07 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 340,00 | 330,00 | 320,00 |
| 08 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 360,00 | 350,00 | 340,00 |
| 09 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 390,00 | 380,00 | 370,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 326,11 | 420,00 | 410,00 | 400,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 326,11 | 445,00 | 435,00 | 425,00 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 343,97 | 475,00 | 465,00 | 455,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 343,97 | 475,00 | 465,00 | 455,00 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 343,97 | 475,00 | 465,00 | 455,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 343,97 | 475,00 | 465,00 | 455,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 343,97 | 475,00 | 465,00 | 455,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 352,02 | 475,00 | 465,00 | 455,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 352,02 | 475,00 | 465,00 | 455,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 352,02 | 455,00 | 445,00 | 435,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 352,02 | 410,00 | 400,00 | 390,00 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 352,88 | 390,00 | 380,00 | 370,00 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 352,66 | 390,00 | 380,00 | 370,00 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 352,32 | 390,00 | 380,00 | 370,00 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 352,32 | 360,00 | 350,00 | 340,00 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 317,44 | 300,00 | 290,00 | 280,00 |
Smågrise 7 kg (DKK)
| 2026 |
Beregnet notering |
SPF-Danmark markedsnotering |
|
SPF |
+ Myc |
Basis |
PRRS Negativ |
PRRS Positiv |
Konventionel |
| Årsgnsn |
0,00 |
0,00 |
189,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 199,77 |
| 02 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |
| 03 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |
| 04 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |
| 05 | 0,00 | 0,00 | 187,11 |
| 06 | 0,00 | 0,00 | 187,30 |
| 07 | 0,00 | 0,00 | 177,59 |
| 08 | 0,00 | 0,00 | 177,59 |
| 09 | 0,00 | 0,00 | 177,59 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 178,03 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 178,03 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 192,26 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 192,26 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 192,26 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 192,26 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 192,26 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 198,43 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 198,43 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 198,43 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 198,43 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 198,76 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 198,41 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 198,41 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 174,07 |
Tyske noteringer (EUR)
|
Uge
|
Nord-West 25 kg
|
Nord-West 8 kg
|
|
Årsgnsn
|
48,14
|
29,76
|
|
01
|
40,00
|
23,60
|
|
02
|
40,00
|
23,60
|
|
03
|
35,00
|
20,30
|
|
04
|
35,00
|
20,30
|
|
05
|
35,00
|
20,30
|
|
06
|
36,50
|
21,20
|
|
07
|
38,50
|
22,30
|
|
08
|
41,50
|
24,50
|
|
09
|
45,00
|
27,00
|
|
10
|
48,00
|
29,30
|
|
11
|
51,00
|
32,10
|
|
12
|
56,00
|
35,80
|
|
13
|
58,00
|
37,10
|
|
14
|
58,00
|
37,10
|
|
15
|
58,00
|
37,10
|
|
16
|
58,00
|
37,10
|
|
17
|
58,00
|
37,10
|
|
18
|
58,00
|
37,10
|
|
19
|
58,00
|
37,10
|
|
20
|
52,00
|
32,80
|
|
21
|
52,00
|
32,80
|
|
22
|
52,00
|
32,80
|
|
23
|
52,00
|
32,80
|
|
24
|
48,00
|
29,30
|
|
25
|
40,00
|
23,60
|
|
Vi har desværre ingen noteringer at vise for den periode. Prøv at vælge en anden periode.
|
Dækningsbidrag,
smågrise og slagtesvin (VSP) som også har en nem løsning til at sammenligne noteringer i forskellige perioder.