Noteringsudvikling
Vælg år:
Smågrise 30 kg (DKK)
2023 |
Beregnet notering |
SPF-Danmark markedsnotering |
|
SPF |
+ Myc |
Basis |
PRRS Negativ |
PRRS Positiv |
Konventionel |
Årsgnsn |
0,00 |
0,00 |
484,48 |
653,08 |
638,46 |
615,77 |
01 | 0,00 | 0,00 | 450,43 | 485,00 | 460,00 | 445,00 |
02 | 0,00 | 0,00 | 441,26 | 505,00 | 480,00 | 465,00 |
03 | 0,00 | 0,00 | 426,32 | 505,00 | 480,00 | 465,00 |
04 | 0,00 | 0,00 | 407,96 | 525,00 | 500,00 | 485,00 |
05 | 0,00 | 0,00 | 398,78 | 545,00 | 520,00 | 505,00 |
06 | 0,00 | 0,00 | 398,46 | 575,00 | 550,00 | 535,00 |
07 | 0,00 | 0,00 | 411,70 | 605,00 | 585,00 | 570,00 |
08 | 0,00 | 0,00 | 429,19 | 620,00 | 600,00 | 585,00 |
09 | 0,00 | 0,00 | 437,34 | 620,00 | 600,00 | 585,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 436,81 | 620,00 | 610,00 | 585,00 |
11 | 0,00 | 0,00 | 436,27 | 620,00 | 610,00 | 585,00 |
12 | 0,00 | 0,00 | 443,17 | 620,00 | 610,00 | 585,00 |
13 | 0,00 | 0,00 | 470,15 | 650,00 | 640,00 | 615,00 |
14 | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 660,00 | 650,00 | 625,00 |
15 | 0,00 | 0,00 | 492,43 | 670,00 | 660,00 | 635,00 |
16 | 0,00 | 0,00 | 503,05 | 700,00 | 690,00 | 665,00 |
17 | 0,00 | 0,00 | 516,80 | 700,00 | 690,00 | 665,00 |
18 | 0,00 | 0,00 | 516,80 | 700,00 | 690,00 | 665,00 |
19 | 0,00 | 0,00 | 516,80 | 700,00 | 690,00 | 665,00 |
20 | 0,00 | 0,00 | 516,20 | 700,00 | 690,00 | 665,00 |
21 | 0,00 | 0,00 | 516,20 | 700,00 | 690,00 | 665,00 |
22 | 0,00 | 0,00 | 516,20 | 710,00 | 700,00 | 675,00 |
23 | 0,00 | 0,00 | 516,20 | 730,00 | 720,00 | 695,00 |
24 | 0,00 | 0,00 | 516,20 | 730,00 | 720,00 | 695,00 |
25 | 0,00 | 0,00 | 523,29 | 730,00 | 720,00 | 695,00 |
26 | 0,00 | 0,00 | 522,54 | 730,00 | 720,00 | 695,00 |
27 | 0,00 | 0,00 | 522,54 | 730,00 | 720,00 | 695,00 |
28 | 0,00 | 0,00 | 522,24 | 730,00 | 720,00 | 695,00 |
29 | 0,00 | 0,00 | 521,73 | 730,00 | 720,00 | 695,00 |
30 | 0,00 | 0,00 | 521,73 | 730,00 | 720,00 | 695,00 |
31 | 0,00 | 0,00 | 521,73 | 730,00 | 720,00 | 695,00 |
32 | 0,00 | 0,00 | 521,73 | 730,00 | 720,00 | 695,00 |
33 | 0,00 | 0,00 | 529,94 | 695,00 | 685,00 | 660,00 |
34 | 0,00 | 0,00 | 516,29 | 645,00 | 625,00 | 600,00 |
35 | 0,00 | 0,00 | 507,39 | 625,00 | 605,00 | 580,00 |
36 | 0,00 | 0,00 | 507,39 | 625,00 | 605,00 | 580,00 |
37 | 0,00 | 0,00 | 489,58 | 625,00 | 605,00 | 580,00 |
38 | 0,00 | 0,00 | 490,89 | 625,00 | 605,00 | 580,00 |
39 | 0,00 | 0,00 | 481,99 | 595,00 | 575,00 | 550,00 |
Smågrise 7 kg (DKK)
2023 |
Beregnet notering |
SPF-Danmark markedsnotering |
|
SPF |
+ Myc |
Basis |
PRRS Negativ |
PRRS Positiv |
Konventionel |
Årsgnsn |
0,00 |
0,00 |
270,65 |
325,90 |
310,90 |
295,90 |
01 | 0,00 | 0,00 | 240,57 | 220,00 | 205,00 | 190,00 |
02 | 0,00 | 0,00 | 234,20 | 230,00 | 215,00 | 200,00 |
03 | 0,00 | 0,00 | 226,27 | 230,00 | 215,00 | 200,00 |
04 | 0,00 | 0,00 | 213,48 | 240,00 | 225,00 | 210,00 |
05 | 0,00 | 0,00 | 206,96 | 260,00 | 245,00 | 230,00 |
06 | 0,00 | 0,00 | 206,63 | 280,00 | 265,00 | 250,00 |
07 | 0,00 | 0,00 | 215,58 | 295,00 | 280,00 | 265,00 |
08 | 0,00 | 0,00 | 226,36 | 310,00 | 295,00 | 280,00 |
09 | 0,00 | 0,00 | 231,74 | 310,00 | 295,00 | 280,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 231,13 | 310,00 | 295,00 | 280,00 |
11 | 0,00 | 0,00 | 230,43 | 310,00 | 295,00 | 280,00 |
12 | 0,00 | 0,00 | 240,91 | 310,00 | 295,00 | 280,00 |
13 | 0,00 | 0,00 | 259,49 | 325,00 | 310,00 | 295,00 |
14 | 0,00 | 0,00 | 265,48 | 335,00 | 320,00 | 305,00 |
15 | 0,00 | 0,00 | 274,66 | 335,00 | 320,00 | 305,00 |
16 | 0,00 | 0,00 | 282,78 | 345,00 | 330,00 | 315,00 |
17 | 0,00 | 0,00 | 292,42 | 345,00 | 330,00 | 315,00 |
18 | 0,00 | 0,00 | 292,42 | 345,00 | 330,00 | 315,00 |
19 | 0,00 | 0,00 | 292,42 | 345,00 | 330,00 | 315,00 |
20 | 0,00 | 0,00 | 296,85 | 345,00 | 330,00 | 315,00 |
21 | 0,00 | 0,00 | 296,85 | 345,00 | 330,00 | 315,00 |
22 | 0,00 | 0,00 | 296,85 | 355,00 | 340,00 | 325,00 |
23 | 0,00 | 0,00 | 296,85 | 365,00 | 350,00 | 335,00 |
24 | 0,00 | 0,00 | 296,85 | 365,00 | 350,00 | 335,00 |
25 | 0,00 | 0,00 | 299,36 | 365,00 | 350,00 | 335,00 |
26 | 0,00 | 0,00 | 298,34 | 365,00 | 350,00 | 335,00 |
27 | 0,00 | 0,00 | 298,34 | 365,00 | 350,00 | 335,00 |
28 | 0,00 | 0,00 | 298,08 | 365,00 | 350,00 | 335,00 |
29 | 0,00 | 0,00 | 300,12 | 365,00 | 350,00 | 335,00 |
30 | 0,00 | 0,00 | 300,12 | 365,00 | 350,00 | 335,00 |
31 | 0,00 | 0,00 | 300,12 | 365,00 | 350,00 | 335,00 |
32 | 0,00 | 0,00 | 300,12 | 365,00 | 350,00 | 335,00 |
33 | 0,00 | 0,00 | 304,95 | 365,00 | 350,00 | 335,00 |
34 | 0,00 | 0,00 | 295,44 | 340,00 | 325,00 | 310,00 |
35 | 0,00 | 0,00 | 289,50 | 330,00 | 315,00 | 300,00 |
36 | 0,00 | 0,00 | 289,50 | 330,00 | 315,00 | 300,00 |
37 | 0,00 | 0,00 | 277,29 | 330,00 | 315,00 | 300,00 |
38 | 0,00 | 0,00 | 281,09 | 330,00 | 315,00 | 300,00 |
39 | 0,00 | 0,00 | 274,99 | 310,00 | 295,00 | 280,00 |
Tyske noteringer (EUR)
Uge
|
Nord-West 25 kg
|
Nord-West 8 kg
|
Årsgnsn
|
81,73
|
51,91
|
01
|
61,00
|
36,60
|
02
|
62,00
|
37,80
|
03
|
62,00
|
37,80
|
04
|
64,00
|
39,00
|
05
|
67,00
|
40,90
|
06
|
71,00
|
44,00
|
07
|
77,00
|
47,70
|
08
|
80,00
|
49,60
|
09
|
80,00
|
49,60
|
10
|
80,00
|
49,60
|
11
|
80,00
|
49,60
|
12
|
80,00
|
49,60
|
13
|
83,00
|
51,50
|
14
|
83,00
|
51,50
|
15
|
83,00
|
51,50
|
16
|
84,50
|
52,40
|
17
|
84,50
|
52,40
|
18
|
84,50
|
52,40
|
19
|
84,50
|
52,40
|
20
|
84,50
|
52,40
|
21
|
84,50
|
52,40
|
22
|
88,00
|
58,10
|
23
|
88,00
|
58,10
|
24
|
91,00
|
60,10
|
25
|
91,00
|
60,10
|
26
|
91,00
|
60,10
|
27
|
93,00
|
61,40
|
28
|
93,00
|
61,40
|
29
|
93,00
|
61,40
|
30
|
93,00
|
61,40
|
31
|
93,00
|
61,40
|
32
|
88,00
|
58,10
|
33
|
88,00
|
58,10
|
34
|
80,00
|
49,60
|
35
|
80,00
|
49,60
|
36
|
80,00
|
51,60
|
37
|
80,00
|
51,60
|
38
|
80,00
|
51,60
|
39
|
77,50
|
50,00
|
Vi har desværre ingen noteringer at vise for den periode. Prøv at vælge en anden periode.
|
Dækningsbidrag,
smågrise og slagtesvin (VSP) som også har en nem løsning til at sammenligne noteringer i forskellige perioder.