Noteringsudvikling
Vælg år:
Smågrise 30 kg (DKK)
| 2025 |
Beregnet notering |
SPF-Danmark markedsnotering |
|
SPF |
+ Myc |
Basis |
PRRS Negativ |
PRRS Positiv |
Konventionel |
| Årsgnsn |
0,00 |
0,00 |
481,39 |
493,94 |
474,68 |
454,15 |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 404,56 | 480,00 | 460,00 | 435,00 |
| 02 | 0,00 | 0,00 | 404,56 | 480,00 | 460,00 | 435,00 |
| 03 | 0,00 | 0,00 | 404,56 | 440,00 | 420,00 | 395,00 |
| 04 | 0,00 | 0,00 | 405,11 | 400,00 | 380,00 | 355,00 |
| 05 | 0,00 | 0,00 | 396,09 | 400,00 | 380,00 | 355,00 |
| 06 | 0,00 | 0,00 | 396,09 | 415,00 | 395,00 | 370,00 |
| 07 | 0,00 | 0,00 | 396,09 | 430,00 | 410,00 | 385,00 |
| 08 | 0,00 | 0,00 | 392,70 | 445,00 | 425,00 | 400,00 |
| 09 | 0,00 | 0,00 | 392,70 | 460,00 | 440,00 | 415,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 401,71 | 475,00 | 465,00 | 450,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 401,71 | 490,00 | 480,00 | 465,00 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 401,32 | 500,00 | 490,00 | 475,00 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 401,32 | 515,00 | 505,00 | 490,00 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 437,80 | 545,00 | 535,00 | 520,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 451,31 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 461,61 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 461,61 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 475,11 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 546,98 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 555,96 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 564,85 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 564,85 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 564,85 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 574,04 | 575,00 | 565,00 | 550,00 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 574,04 | 565,00 | 555,00 | 540,00 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 591,44 | 565,00 | 555,00 | 540,00 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 591,44 | 565,00 | 535,00 | 520,00 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 569,02 | 515,00 | 485,00 | 470,00 |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 537,61 | 515,00 | 485,00 | 470,00 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 537,61 | 515,00 | 485,00 | 470,00 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 537,61 | 515,00 | 495,00 | 470,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 537,61 | 515,00 | 495,00 | 470,00 |
| 33 | 0,00 | 0,00 | 537,61 | 515,00 | 495,00 | 470,00 |
| 34 | 0,00 | 0,00 | 537,61 | 515,00 | 495,00 | 470,00 |
| 35 | 0,00 | 0,00 | 537,61 | 515,00 | 495,00 | 470,00 |
| 36 | 0,00 | 0,00 | 536,38 | 515,00 | 495,00 | 470,00 |
| 37 | 0,00 | 0,00 | 536,38 | 515,00 | 495,00 | 470,00 |
| 38 | 0,00 | 0,00 | 513,92 | 495,00 | 470,00 | 445,00 |
| 39 | 0,00 | 0,00 | 480,84 | 465,00 | 435,00 | 410,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 480,84 | 465,00 | 435,00 | 410,00 |
| 41 | 0,00 | 0,00 | 480,84 | 440,00 | 410,00 | 385,00 |
| 42 | 0,00 | 0,00 | 447,09 | 380,00 | 350,00 | 325,00 |
| 43 | 0,00 | 0,00 | 447,09 | 380,00 | 350,00 | 325,00 |
| 44 | 0,00 | 0,00 | 447,31 | 380,00 | 350,00 | 325,00 |
| 45 | 0,00 | 0,00 | 447,31 | 380,00 | 350,00 | 325,00 |
| 46 | 0,00 | 0,00 | 447,31 | 380,00 | 350,00 | 325,00 |
| 47 | 0,00 | 0,00 | 413,52 | 380,00 | 350,00 | 325,00 |
Smågrise 7 kg (DKK)
| 2025 |
Beregnet notering |
SPF-Danmark markedsnotering |
|
SPF |
+ Myc |
Basis |
PRRS Negativ |
PRRS Positiv |
Konventionel |
| Årsgnsn |
0,00 |
0,00 |
281,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 229,37 |
| 02 | 0,00 | 0,00 | 229,37 |
| 03 | 0,00 | 0,00 | 229,37 |
| 04 | 0,00 | 0,00 | 228,93 |
| 05 | 0,00 | 0,00 | 222,71 |
| 06 | 0,00 | 0,00 | 222,71 |
| 07 | 0,00 | 0,00 | 222,71 |
| 08 | 0,00 | 0,00 | 221,25 |
| 09 | 0,00 | 0,00 | 221,25 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 227,25 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 227,25 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 226,73 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 226,73 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 251,85 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 261,05 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 266,93 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 266,93 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 276,17 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 324,85 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 330,90 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 337,11 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 337,11 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 337,11 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 343,46 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 343,46 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 357,23 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 357,23 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 342,08 |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 320,88 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 320,88 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 320,88 |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 320,88 |
| 33 | 0,00 | 0,00 | 320,88 |
| 34 | 0,00 | 0,00 | 320,88 |
| 35 | 0,00 | 0,00 | 320,88 |
| 36 | 0,00 | 0,00 | 321,34 |
| 37 | 0,00 | 0,00 | 321,34 |
| 38 | 0,00 | 0,00 | 306,12 |
| 39 | 0,00 | 0,00 | 282,84 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 282,84 |
| 41 | 0,00 | 0,00 | 282,84 |
| 42 | 0,00 | 0,00 | 259,90 |
| 43 | 0,00 | 0,00 | 259,90 |
| 44 | 0,00 | 0,00 | 261,02 |
| 45 | 0,00 | 0,00 | 261,05 |
| 46 | 0,00 | 0,00 | 261,05 |
| 47 | 0,00 | 0,00 | 238,15 |
Tyske noteringer (EUR)
|
Uge
|
Nord-West 25 kg
|
Nord-West 8 kg
|
|
Årsgnsn
|
60,05
|
38,13
|
|
01
|
60,00
|
38,40
|
|
02
|
60,00
|
38,40
|
|
03
|
55,00
|
34,70
|
|
04
|
45,00
|
27,00
|
|
05
|
45,00
|
27,00
|
|
06
|
46,00
|
28,10
|
|
07
|
48,00
|
29,30
|
|
08
|
51,00
|
32,10
|
|
09
|
53,00
|
33,40
|
|
10
|
55,00
|
34,70
|
|
11
|
57,00
|
36,40
|
|
12
|
59,00
|
37,80
|
|
13
|
61,00
|
39,00
|
|
14
|
66,00
|
42,20
|
|
15
|
71,00
|
45,80
|
|
16
|
71,00
|
45,80
|
|
17
|
71,00
|
45,80
|
|
18
|
72,50
|
46,80
|
|
19
|
72,50
|
46,80
|
|
20
|
73,00
|
47,10
|
|
21
|
73,00
|
47,10
|
|
22
|
74,00
|
47,70
|
|
23
|
74,00
|
47,70
|
|
24
|
74,00
|
47,70
|
|
25
|
74,00
|
47,70
|
|
26
|
74,00
|
47,70
|
|
27
|
71,50
|
46,10
|
|
28
|
61,50
|
39,40
|
|
29
|
61,50
|
39,40
|
|
30
|
61,50
|
39,40
|
|
31
|
61,50
|
39,40
|
|
32
|
61,50
|
39,40
|
|
33
|
61,50
|
39,40
|
|
34
|
61,50
|
39,40
|
|
35
|
61,50
|
39,40
|
|
36
|
61,50
|
39,40
|
|
37
|
61,50
|
39,40
|
|
38
|
59,00
|
37,80
|
|
39
|
54,00
|
34,00
|
|
40
|
54,00
|
34,00
|
|
41
|
54,00
|
34,00
|
|
42
|
44,00
|
26,40
|
|
43
|
44,00
|
26,40
|
|
44
|
44,00
|
26,40
|
|
45
|
44,00
|
26,40
|
|
46
|
44,00
|
26,40
|
|
Vi har desværre ingen noteringer at vise for den periode. Prøv at vælge en anden periode.
|
Dækningsbidrag,
smågrise og slagtesvin (VSP) som også har en nem løsning til at sammenligne noteringer i forskellige perioder.